Nome Ind Gru Trab Prova MédiA Obs
1 Andrea 6,0 3,5 9,5 9,0 9,3 Qual critério para Q ?
2 Ariane 6,0 3,5 9,5 10,0 9,8 Qual critério para Q ?
3 Bruna 6,0 3,5 9,5 9,5 9,5 Qual critério para Q ?
4 Bruno x x #### x ##### Critério calor e conversão kwh <-> J
5 Caroline 6,0 3,5 9,5 9,5 9,5 Qual critério para Q ?
6 Daniel 6,0 3,5 9,5 10,0 9,8 Q médio já é por dia!
7 Flávia 6,0 3,5 9,5 7,5 8,5 Q médio já é por dia!
8 Gabriel G 6,0 4,0 9,5 10,0 9,8 Link p/ Irrad ñ funciona! ? !
9 Gabriel L x x x x x Desenv. Grupo Confuso
10 Isabela x x #### x ##### ? Cálculo da área Fonte Irradi ?
11 Isadora 5,5 3,5 9,0 10,0 9,5 Qual critério para Q ?
12 Janaina x x #### x ##### Critério calor e conversão kwh <-> J
13 Jessica 6,0 4,0 10,0 9,5 9,8 Link p/ Irrad ñ funciona! ? !
14 João 6,0 3,5 9,5 10,0 9,8 Qual critério para Q ?
15 Jonathan 6,0 3,5 9,5 10,0 9,8 Q médio já é por dia!
16 Juliana 6,0 4,0 10,0 6,5 8,3 Link p/ Irrad ñ funciona! ? !
17 Leonardo S x x #### x #####
18 Leonardo P 6,0 3,5 9,5 10,0 9,8 Q médio já é por dia!
19 Maíra 6,0 3,5 9,5 10,0 9,8 Qual critério para Q ?
20 Marcele 6,0 3,5 9,5 8,5 9,0 Qual critério para Q ?
21 Marcella 6,0 3,5 9,5 6,0 7,8 Critério calor e conversão kwh <-> J
22 Marcos 0,0 9,0 4,5 Critério calor e conversão kwh <-> J
23 Murilo 6,0 4,0 10,0 9,5 9,8 Link p/ Irrad ñ funciona! ? !
24 Pedro 6,0 4,0 10,0 9,5 9,8 Link p/ Irrad ñ funciona! ? !
25 Priscila 6,0 4,0 10,0 9,0 9,5 Link p/ Irrad ñ funciona! ? !
26 Rachel Bianca 6,0 3,5 9,5 5,5 7,5 Q médio já é por dia!
27 Rachel Galdino 6,0 3,5 9,5 10,0 9,8 Q médio já é por dia!
28 Raphael 6,0 3,5 9,5 10,0 9,8 Link p/ Irrad ñ funciona! ? !
29 Silvia 6,0 3,5 9,5 7,0 8,3 Q médio já é por dia!
30 Simone 6,0 3,5 9,5 7,0 8,3 Q médio já é por dia!
31 Thais 6,0 3,5 9,5 9,5 9,5 Qual critério para Q ?
32 Vanessa Correa 6,0 3,5 9,5 9,5 9,5 Q médio já é por dia!
33 Vanessa Vital 5,0 2,0 7,0 5,0 6,0 Critério calor e conversão kwh <-> J
34 Vinicius 6,0 4,0 10,0 7,5 8,8 Link p/ Irrad ñ funciona! ? !
35 Yuri 6,0 3,5 9,5 6,0 7,8 Q médio já é por dia!
36 Grazielle 6,0 3,5 9,5 10,0 9,8 Qual critério para Q ?
37
38
39